El iphone que se ofrece en esta página podrá incluir diversas aplicaciones a gust del usuario. Consultar también por medio de la dirección de email que se facilita. Entre ellas se ofrece:
- Juegos de todo tipo.
- Aplicación que muestra los valores del acelerómetro que incorpora el iphone.
- Emulador de consola Nintendo NES con juegos.
- Lector de PDF.
- Lector de ebooks.
- etc
Venta de iphone liberado
Vendo el emergente producto de Apple totalmente liberado para el uso en cualquier tipo de compañia telefónica (Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, etc).
Detalles de la compra:


El precio es de 410€ (IVA incluido) para el iphone de 8Gb de capacidad (para capacidad de 16Gb consultar por email) en pago mediante transferencia bancaria. Para cualquier tipo de información llamar al 685 762303 o escribir un mail a la direccion eldika@gmail.com.
Consultar descuentos para lotes de más de 2 iphones.
El envio tardará aproximadamente 7 días laborales en realizarse desde que se confirma el pago hasta que llega al destino que fija el cliente. Si deseáis más datos sobre el vendedor no dudéis en preguntarlo bien por telefono o por email. Solo se realizarán envíos a Europa, y su coste se ñadirá al indicado en esta página web.
Se trata de una oferta muy dificil de mejorar, que no encontraréis en Europa, donde viene el teléfono TOTALMENTE liberado, y en ESPAÑOL (o en otro idioma si así lo deseáis).
IMPORTANTE: "no actualizar el teléfono mediante iTunes si no se quiere bloquearlo, o no realizarlo si no es en manos de un experto en liberación de este tipo de teléfonos. Una actualización de la versión del mismo podría bloquearlo. Este vendedor no se hace cargo de lo que pueda ocurrir en el caso de que esto suceda"
lunes 3 de marzo de 2008
Aplicaciones incorporadas
viernes 29 de febrero de 2008
Dónde encontrar información del iphone
Este aparato es quizá demasiado novedoso a nivel español, pocos "privilegiados" lo conocen y han tenido uno en sus manos. Este aparato ha recibido galardones de prestigiosas firmas como es la revista munidalmente conocida "Times".
Existen numerosos artículos en periódicos españoles, aunque recomiendo personalmente la propia página web de Apple para un primer contacto. Si indagáis por la web podréis encontrar páginas en las que se muestran multitud de aplicaciones para este teléfono.
Lo podréis convertir en un auténtico PC miniatura y táctil, con una calidad de sonido inigualable. Lo podréis exprimir al máximo, que también es de lo que se trata.
Características detalladas del iphone
| General | |
|---|---|
| lanzamiento | Junio 2007 |
| bandas de operación | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| dimensiones (mm) | 115 x 61 x 11,6 |
| peso (gr) | 135 |
| volumen (cc) | [ información no disponible ] |
| batería | Estándar Li-Ion |
| tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en espera (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en conversación (h) | 5 |
| certificación tasa específica de absorción (SAR) | Si |
| Subir ˆ | |
| Diseño | |
|---|---|
| pantalla color | Si |
| tipo de pantalla | TFT táctil |
| interfaz de usuario gráfica | Si |
| interfaz de usuario personalizable | Si |
| colores | 16 Millones |
| resolución (píxeles) | 320 x 480 |
| líneas | [ información no disponible ] |
| columnas | [ información no disponible ] |
| joystick | Si |
| softkey | No |
| carcasas intercambiables | No |
| otras características |
|
| Subir ˆ | |
| Memoria | |
|---|---|
| memoria en SIM | 250 |
| memoria en el teléfono | [ información no disponible ] |
| memoria dinámica | 4/8 GB memoria interna compartida |
| llamadas realizadas | [ información no disponible ] |
| llamadas recibidas | [ información no disponible ] |
| llamadas perdidas | [ información no disponible ] |
| memoria sms | 4/8 GB memoria interna compartida |
| memoria aplicaciones java | 4/8 GB memoria interna compartida |
| memoria imágenes | 4/8 GB memoria interna compartida |
| memoria calendario | 4/8 GB memoria interna compartida |
| memoria agenda/tareas | 4/8 GB memoria interna compartida |
| memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
| memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
| memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
| templates SMS | [ información no disponible ] |
| ampliación de memoria | [ información no disponible ] |
| Subir ˆ | |
| Organizador | |
|---|---|
| calendario | Si |
| lista de tareas/agenda | Si |
| calculadora | Si |
| reloj | Si |
| alarmas | Si |
| Gestión de Llamadas | |
| vibración en llamada | Si |
| grabación de voz | Si |
| marcación por voz | Si |
| marcación directa por tecla | Si |
| manos libres integrado | Si |
| llamada a emergencias | Si |
| rellamada automática | Si |
| respuesta automática | Si |
| Subir ˆ | |
| Entretenimiento | |
|---|---|
| cámara integrada | Si |
| resolución | 2 MP, 1600x1200 píxeles, video |
| reproductor de video | Si, iPod |
| grabación de video | Si |
| melodías | [ información no disponible ] |
| melodías polifónicas | Si, MP3 |
| compositor de melodías propias | No |
| salvapantallas | Si |
| editor de salvapantallas | No |
| álbum de fotos | Si |
| juegos java descargables | No |
| juegos | [ información no disponible ] |
| radio fm | No |
| reproductor mp3 | Si |
| otras características |
|
| Subir ˆ | |
| Sistema Operativo | |
|---|---|
| sistema operativo | Max OS X v10.4.8 |
| MIDP | No |
| descarga de aplicaciones java | Si |
| Subir ˆ | |
| Conectividad | |
|---|---|
| modem integrado | No |
| velocidad | [ información no disponible ] |
| infrarojos | No |
| bluetooth | Si |
| sincronización con pc | Si |
| tipo sincronización con pc | Puerto USB 2.0, Bluetooth 2.0 + EDR |
| sincronización con terminales móviles | Si |
| tipo sincronización con terminales móviles | Bluetooth 2.0 + EDR |
| sincronización remota (SyncML) | No |
| compatibilidad con... | Aplicaciones Mac |
| puerto POP | No |
| otras características |
|
| Subir ˆ | |
| Mensajería | |
|---|---|
| mensajes cortos | Envio / Recepción / Difusión |
| mensajes cortos concatenados | Si |
| plantillas SMS | [ información no disponible ] |
| mensajería multimedia | MMS |
| plantillas MMS | [ información no disponible ] |
| Cliente de correo POP3, SMTP, IMAP4 | |
| chat sms | No |
| texto predictivo (T9) | No |
| Subir ˆ | |
| Internet Móvil | |
|---|---|
| wap | No |
| versión wap | [ información no disponible ] |
| browser wap | [ información no disponible ] |
| gprs | Si |
| clase gprs | |
| hscsd | No |
| otras características |
|
